Ammattimaista palvelua.
Valaistus, pistorasiat yms.
Aina katseen- ja käytön kestävää jälkeä!
| Palvelu | ALV 0 % | ALV 25,5 % |
|---|---|---|
| Tuntiveloitus | 50,99 € | 64,00 € |
| Poreallaskorjaukset | 71,71 € / h | 90,00 € / h |
| Minimiveloitus | 127,50 € | 160,00 € |
| Hälytyslisä virka-ajan ulkopuolella | 102,00 € / h | 128,00 € / h |
| Kilometriveloitus | 0,88 € / km | 1,10 € / km |
| Pientarvikelisä | 7,00 € | 8,79 € |
| Verkkolaskutuslisä | 3,50 € | 4,39 € |
| Lasku kirjeenä (alle 5 sivua) | 5,00 € | 6,28 € |
| Ylityö klo 16-18 +50 % | 76,50 € / h | 96,00 € / h |
| Ylityö klo 18 jälkeen +100 % | 102,00 € / h | 128,00 € / h |
| Ylityö lauantai +50 % | 76,50 € / h | 96,00 € / h |
| Ylityö sunnuntai ja pyhäpäivät +100 % | 102,00 € / h | 128,00 € / h |
Sähköasentaja
050 4941 011
info@jarpe-tech.fi
Sauriontie 8
33470 Ylöjärvi
Y-tunnus: 3165960-9
Sähköasennukset ovat meillä vahvasti suvussa.